Parameter | Details |
Anbieter | Inout Games |
Veröffentlichungsdatum | 9. September 2025 |
Verfügbare Sprachen | Englisch, Spanisch, Griechisch, Italienisch, Ungarisch |
Spielziel | Karotten sammeln, Hindernissen ausweichen |
Zunehmende Beliebtheit | Schnelle weltweite Verbreitung |
Größe der Community | Wachsende Online-Fangemeinde |
Plattformen | Desktop und Mobilgeräte |
Mindestwetteinsatz | 0,10 |
Max. Einsatz | 100 |
Max. Gewinn | 5.000-fache des Einsatzes |
Volatilität | Mittel bis hoch |
RTP | 95,5 |
Schwierigkeitsgrade | Leicht, Normal, Hardcore |
Nachweislich fair? | Ja |
Kostenloser Spielmodus | Verfügbar |
Multiplikator | Ungefähre Gewinnchance |
2 | 48 |
5 | 20 |
10 | 10 |
50x | 2 |
100x+ | 1 % oder weniger |
Kriterium | Kaninchenstraße | Hühnerstraße | Flieger | JetX | Aviamasters |
🎮 Spieltiefe | Hoch | Mittel | Mittel | Mittel | Niedrig |
📱 Mobile Unterstützung | Ausgezeichnet | Gut | Gut | Gut | Befriedigend |
⚡ Leistung | Reibungslos | Stabil | Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt |
🎨 Grafik | Modern | Anständig | Einfach | Einfach | Veraltet |
💰 Einsatzbereich | Breit | Begrenzt | Mäßig | Begrenzt | Eng |
📊 RTP | 95,5 | 95 | 94 | 94,5 | 93 |
🌍 Beliebtheitswachstum | Schnell | Stetig | Etabliert | Nische | Rückläufig |
🛡️ Faires System | Nachweislich fair | Standard | Nachweislich fair | Standard | Grundlegend |
Vorteile | Nachteile |
Einfache Steuerung | RTP niedriger als bei einigen Mitbewerbern |
Schnelles Gameplay | Kann sich bei langen Spielsitzungen repetitiv anfühlen |
Breiter Einsatzbereich | Erfordert eine stabile Internetverbindung |
Moderne Grafik | |
Funktioniert auf Mobilgeräten | |
Demo-Modus verfügbar | |
Nachweislich faires System | |
Globale Community | |
Mehrere Schwierigkeitsstufen |