 
  
 | Parametro | Dettagli | 
| Fornitore | Inout Games | 
| Data di uscita | 9 settembre 2025 | 
| Lingue disponibili | Inglese, spagnolo, greco, italiano, ungherese | 
| Obiettivo del gioco | Raccogliere carote, evitare ostacoli | 
| Crescita della popolarità | Rapida diffusione in tutto il mondo | 
| Dimensione della community | Base di fan online in espansione | 
| Piattaforme | Desktop e dispositivi mobili | 
| Puntata minima | 0,10 | 
| Puntata massima | 100 | 
| Vincita massima | 5.000 volte la puntata | 
| Volatilità | Da media ad alta | 
| RTP | 95,5 | 
| Livelli di difficoltà | Facile, Normale, Difficile | 
| Provably Fair? | Sì | 
| Modalità di gioco gratuita | Disponibile | 
| Moltiplicatore | Probabilità approssimativa di vincita | 
| 2x | 48 | 
| 5x | 20 | 
| 10 | 10 | 
| 50x | 2 | 
| 100x+ | 1% o meno | 
| Criterio | Strada dei conigli | Chicken Road | Aviatore | JetX | Aviamasters | 
| 🎮 Profondità di gioco | Elevata | Media | Media | Media | Bassa | 
| 📱 Supporto mobile | Eccellente | Buono | Buono | Buono | Discreto | 
| ⚡ Prestazioni | Fluida | Stabile | Nella media | Media | Media | 
| 🎨 Grafica | Moderno | Discreta | Essenziale | Essenziale | Obsoleta | 
| 💰 Fascia di puntata | Ampio | Limitato | Moderato | Limitato | Ristretto | 
| 📊 RTP | 95,5 | 95 | 94 | 94,5 | 93 | 
| 🌍 Crescita della popolarità | Rapida | Costante | Consolidata | Di nicchia | In declino | 
| 🛡️ Sistema equo | Comprovabilmente equo | Standard | Comprovabilmente equo | Standard | Base | 
| Pro | Contro | 
| Comandi semplici | RTP inferiore rispetto ad alcuni concorrenti | 
| Gameplay veloce | Può risultare ripetitivo nelle sessioni lunghe | 
| Ampia gamma di puntate | Richiede una connessione Internet stabile | 
| Grafica moderna | |
| Funziona su dispositivi mobili | |
| Modalità demo disponibile | |
| Sistema dimostrabilmente equo | |
| Comunità globale | |
| Livelli di difficoltà multipli | 
 
  
 