 
  
 | Parámetro | Detalles | 
| Proveedor | Inout Games | 
| Fecha de lanzamiento | 9 de septiembre de 2025 | 
| Idiomas disponibles | Inglés, español, griego, italiano, húngaro | 
| Objetivo del juego | Recoger zanahorias, evitar obstáculos | 
| Aumento de popularidad | Rápida adopción en todo el mundo | 
| Tamaño de la comunidad | Expansión de la base de fans en línea | 
| Plataformas | Ordenador y móvil | 
| Apuesta mínima | 0,10 | 
| Apuesta máxima | 100 | 
| Ganancia máxima | 5000 veces la apuesta | 
| Volatilidad | Media a alta | 
| RTP | 95,5 | 
| Niveles de dificultad | Fácil, Normal, Difícil | 
| ¿Probablemente justo? | Sí | 
| Modo de juego gratuito | Disponible | 
| Multiplicador | Probabilidad aproximada de ganar | 
| 2 | 48 | 
| 5 | 20 | 
| 10 | 10 | 
| 50 | 2 | 
| 100x+ | 1 % o menos | 
| Criterio | Camino del Conejo | Camino del pollo | Aviador | JetX | Aviamasters | 
| 🎮 Profundidad del juego | Alta | Media | Media | Media | Baja | 
| 📱 Compatibilidad con dispositivos móviles | Excelente | Bueno | Bueno | Bueno | Aceptable | 
| ⚡ Rendimiento | Fluido | Estable | Normal | Promedio | Promedio | 
| 🎨 Aspecto visual | Modernas | Decente | Básico | Básico | Anticuado | 
| 💰 Rango de apuestas | Amplio | Limitado | Moderado | Limitado | Reducido | 
| 📊 RTP | 95,5 | 95 | 94 | 94,5 | 93 | 
| 🌍 Crecimiento de popularidad | Rápido | Estable | Establecido | Nicho | En declive | 
| 🛡️ Sistema justo | Probablemente justo | Estándar | Demostrablemente justo | Estándar | Básico | 
| Ventajas | Contras | 
| Contras | RTP inferior al de algunos competidores | 
| Jugabilidad rápida | Puede resultar repetitivo en sesiones largas | 
| Amplio rango de apuestas | Requiere una conexión a Internet estable | 
| Gráficos modernos | |
| Funciona en dispositivos móviles | |
| Modo demo disponible | |
| Sistema demostrablemente justo | |
| Comunidad global | |
| Múltiples niveles de dificultad | 
 
  
 